
| Regensdorf-Süd | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 03:35 DATUM: 23 Februar 2012, time of next update: 03:40 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | -2.8°C (27.0°F), Apparent temp -4.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -2.6°C um: 02:31 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -2.8°C um: 02:46 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.1 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (247°) |
| Windchill Temperatur | -2.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 3.2 kmh (1.7 kts) um: 03:11 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 3.2 kmh (1.7 kts) um: 03:11 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 1.3 kmh (0.7 kts) um: 03:12 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 7.4 mm (0.29 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 112.4 mm (4.43 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -4.2°C (Wet Bulb :-3.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 90 %, Humidex -5.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1027.5 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.6 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.7 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 0 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 109:20 hrs | Sunshine hours for the month: | 63:07 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.9 | |||





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.